主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 卓上 ハードケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 5,500 5,700 5,700 6,400
20 9,000 9,300 8,600 10,100
30 11,800 12,300 11,500 14,500
40 15,300 15,900 14,400 18,200
50 18,800 19,600 18,000 22,600
60 21,600 22,500 20,900 26,200
70 25,000 26,200 23,800 30,600
80 28,500 29,800 26,700 34,300
90 30,300 31,800 29,300 37,700
100 32,800 34,400 31,200 40,400
110 35,300 37,000 33,100 43,700
120 37,100 39,000 35,000 46,400
130 39,600 41,600 37,700 49,800
140 42,000 44,300 39,600 52,500
150 43,800 46,200 41,500 55,900
160 46,300 48,900 43,400 58,500
170 48,800 51,500 46,000 61,900
180 50,600 53,500 47,900 64,600
190 53,100 56,100 49,800 68,000
200 55,600 58,800 51,700 70,700
250 63,900 67,700 60,100 82,500
300 71,200 75,500 66,900 92,300
350 79,900 84,800 74,400 103,800
400 87,500 92,900 81,400 113,900
450 94,500 100,500 88,600 124,000
500 101,600 108,000 94,600 132,700
600 113,000 120,300 105,200 148,600
700 126,600 134,800 117,900 166,600
800 139,100 148,200 129,000 183,200
900 150,000 159,900 139,700 198,400
1000 160,300 171,000 148,900 212,100
1500 216,200 246,900 214,800 300,700
2000 266,500 320,400 277,800 374,000
3000 360,100 450,000 383,500 477,500
4000 461,800 561,900 493,000 606,100
5000 563,600 674,000 602,600 738,400
6000 666,900 787,600 713,700 855,700
7000 767,900 915,500 822,500 983,000
8000 869,500 1,027,300 931,900 1,118,300
9000 933,600 1,095,200 1,001,100 1,186,200
個数 卓上 ハードケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 18,500 18,700 18,700 19,400
20 22,000 22,300 21,600 23,100
30 24,800 25,300 24,500 27,500
40 28,300 28,900 27,400 31,200
50 31,800 32,600 31,000 35,600
60 34,600 35,500 33,900 39,200
70 38,000 39,200 36,800 43,600
80 41,500 42,800 39,700 47,300
90 43,300 44,800 42,300 50,700
100 45,800 47,400 44,200 53,400
110 48,300 50,000 46,100 56,700
120 50,100 52,000 48,000 59,400
130 52,600 54,600 50,700 62,800
140 55,000 57,300 52,600 65,500
150 56,800 59,200 54,500 68,900
160 59,300 61,900 56,400 71,500
170 61,800 64,500 59,000 74,900
180 63,600 66,500 60,900 77,600
190 66,100 69,100 62,800 81,000
200 68,600 71,800 64,700 83,700
250 76,900 80,700 73,100 95,500
300 84,200 88,500 79,900 105,300
350 92,900 97,800 87,400 116,800
400 100,500 105,900 94,400 126,900
450 107,500 113,500 101,600 137,000
500 114,600 121,000 107,600 145,700
600 126,000 133,300 118,200 161,600
700 139,600 147,800 130,900 179,600
800 152,100 161,200 142,000 196,200
900 163,000 172,900 152,700 211,400
1000 173,300 184,000 161,900 225,100
1500 229,200 259,900 227,800 313,700
2000 279,500 333,400 290,800 387,000
3000 373,100 463,000 396,500 490,500
4000 474,800 574,900 506,000 619,100
5000 576,600 687,000 615,600 751,400
6000 679,900 800,600 726,700 868,700
7000 780,900 928,600 726,700 868,700
8000 882,500 1,040,300 944,900 1,131,300
9000 946,600 1,108,200 1,014,100 1,199,200

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。