主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 卓上 ハードケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 5,500 5,700 5,700 6,400
20 9,000 9,300 8,600 10,100
30 11,800 12,300 11,500 14,500
40 15,300 15,900 14,400 18,200
50 18,800 19,600 18,000 22,600
60 21,600 22,500 20,900 26,200
70 25,000 26,200 23,800 30,600
80 28,500 29,800 26,700 34,300
90 30,300 31,800 29,300 37,700
100 32,800 34,400 31,200 40,400
110 35,300 37,000 33,100 43,700
120 37,100 39,000 35,000 46,400
130 39,600 41,600 37,700 49,800
140 42,000 44,300 39,600 52,500
150 43,800 46,200 41,500 55,900
160 46,300 48,900 43,400 58,500
170 48,800 51,500 46,000 61,900
180 50,600 53,500 47,900 64,600
190 53,100 56,100 49,800 68,000
200 55,600 58,800 51,700 70,700
250 66,600 70,600 62,600 8,200
300 77,600 82,400 72,900 101,000
350 89,300 94,900 83,100 116,500
400 100,400 106,700 93,300 131,300
450 111,400 118,600 104,300 146,800
500 123,100 131,100 114,500 161,600
600 145,200 154,700 135,000 191,900
700 167,900 179,100 156,200 222,200
800 190,700 203,400 176,600 252,500
900 212,700 227,100 197,800 282,800
1000 235,500 251,400 218,300 313,100
1500 324,900 371,800 322,700 454,000
2000 409,000 492,800 426,500 576,200
3000 575,600 720,700 613,400 765,200
4000 739,800 901,500 790,200 972,900
5000 904,200 1,082,500 967,200 1,186,700
6000 1,010,500 1,194,300 1,081,800 1,298,000
7000 1,094,400 1,305,500 1,172,500 1,402,100
8000 1,160,400 1,371,600 1,243,900 1,493,400
9000 1,206,900 1,416,400 1,294,400 1,534,300
個数 卓上 ハードケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 21,800 22,000 22,000 22,700
20 25,300 25,600 24,900 26,400
30 28,100 28,600 27,800 30,800
40 31,600 32,200 30,700 34,500
50 35,100 35,900 34,300 38,900
60 37,900 38,800 37,200 42,500
70 41,300 42,500 40,100 46,900
80 44,800 46,100 43,000 50,600
90 46,600 48,100 45,600 54,000
100 49,100 50,700 47,500 56,700
110 51,600 53,300 49,400 60,000
120 53,400 55,300 51,300 62,700
130 55,900 57,900 54,000 66,100
140 58,300 60,600 55,900 68,800
150 60,100 62,500 57,800 72,200
160 62,600 65,200 59,700 74,800
170 65,100 67,800 62,300 78,200
180 66,900 69,800 64,200 80,900
190 69,400 72,400 66,100 84,300
200 71,900 75,100 68,000 87,000
250 82,900 86,900 78,900 102,500
300 93,300 98,700 89,200 117,300
350 105,600 111,200 99,400 132,800
400 116,700 123,000 109,600 147,600
450 127,700 134,900 120,600 163,100
500 139,400 147,400 130,800 177,900
600 161,500 171,000 151,300 208,200
700 184,200 195,400 172,500 238,500
800 207,000 219,700 192,900 268,800
900 229,000 243,400 214,100 299,100
1000 251,800 267,700 234,600 329,400
1500 341,200 288,100 339,000 470,300
2000 425,300 509,100 442,800 592,500
3000 591,900 737,000 629,700 781,500
4000 756,100 917,800 806,500 989,200
5000 920,500 1,098,800 983,500 1,203,000
6000 1,026,800 1,210,600 1,098,100 1,314,300
7000 1,110,700 1,321,800 1,188,800 1,418,400
8000 1,176,700 1,387,900 1,260,200 1,509,700
9000 1,223,200 1,432,700 1,310,700 1,550,600

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。