主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 卓上 紙ケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 5,500 5,500 5,500 6,200
20 9,000 9,600 8,300 9,700
30 11,700 11,700 11,600 13,900
40 15,200 15,200 13,800 17,300
50 18,700 18,700 17,300 21,500
60 21,400 21,400 20,000 25,000
70 24,900 24,900 22,800 29,200
80 28,400 28,400 25,500 32,600
90 30,100 30,100 28,000 35,800
100 32,600 32,600 39,800 38,300
110 35,100 35,100 31,500 41,500
120 36,800 36,800 33,300 43,900
130 39,300 39,300 35,800 47,100
140 41,800 41,800 37,500 49,600
150 43,500 43,500 39,300 52,800
160 46,000 46,000 41,000 55,200
170 48,500 48,500 43,500 58,400
180 50,200 50,200 45,300 60,900
190 52,700 52,700 47,000 64,100
200 55,200 55,200 48,800 66,500
250 66,100 66,100 59,000 81,000
300 77,000 77,000 68,500 94,800
350 88,700 88,700 78,000 109,300
400 99,600 99,600 87,500 123,000
450 110,500 110,500 97,800 137,500
500 122,200 122,200 107,300 151,300
600 144,000 144,000 126,300 179,500
700 166,600 166,600 146,000 207,800
800 189,200 189,200 165,000 236,000
900 211,000 211,000 184,800 264,300
1000 233,600 233,600 203,800 292,500
1500 322,100 345,000 301,000 423,100
2000 405,300 457,100 397,500 535,000
3000 569,900 667,100 569,900 703,500
4000 732,200 830,100 732,200 890,600
5000 894,800 993,300 894,800 1,083,800
6000 999,900 1,093,300 999,900 1,181,600
7000 1,082,700 1,194,900 1,082,700 1,274,500
8000 1,147,800 1,253,300 1,147,800 1,357,000
9000 1,193,800 1,292,400 1,193,800 1,391,400
個数 卓上 紙ケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 21,800 21,800 21,800 22,500
20 25,300 25,300 24,600 26,000
30 28,000 28,000 27,300 30,200
40 31,500 31,500 30,100 33,600
50 35,000 35,000 33,600 37,800
60 37,700 37,700 36,300 41,300
70 41,200 41,200 39,100 45,500
80 44,700 44,700 41,800 48,900
90 46,400 46,400 44,300 52,100
100 48,900 48,900 46,100 54,600
110 51,400 51,400 47,800 57,800
120 53,100 53,100 49,600 60,200
130 55,600 55,600 52,100 63,400
140 58,100 58,100 53,800 65,900
150 59,800 59,800 55,600 69,100
160 62,300 62,300 57,300 71,500
170 64,800 64,800 59,800 74,700
180 66,500 66,500 61,600 77,200
190 69,000 69,000 63,300 80,400
200 71,500 71,500 65,100 82,800
250 82,400 82,400 75,300 97,300
300 93,300 93,300 84,800 111,100
350 105,000 105,000 94,300 125,600
400 115,900 115,900 103,800 139,300
450 126,800 126,800 114,100 153,800
500 138,500 138,500 123,600 167,600
600 160,300 160,300 142,600 195,800
700 182,900 182,900 162,300 224,100
800 205,500 205,500 181,300 252,300
900 227,300 227,300 201,100 280,600
1000 249,900 249,900 220,100 308,800
1500 338,400 361,300 317,300 439,400
2000 421,600 473,400 413,800 551,300
3000 586,200 683,400 586,200 719,800
4000 748,500 846,400 748,500 906,900
5000 911,100 1,009,600 911,100 1,100,100
6000 1,016,200 1,009,600 1,016,200 1,197,900
7000 1,099,000 1,211,200 1,099,000 1,290,800
8000 1,164,100 1,269,600 1,164,100 1,373,300
9000 1,210,100 1,308,700 1,210,100 1,407,700

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。