主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 卓上 紙ケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 5,200 5,200 5,200 5,900
20 8,400 8,400 7,600 9,100
30 10,800 10,800 10,100 12,900
40 14,000 14,000 12,500 16,100
50 17,100 17,100 15,700 20,000
60 19,600 19,600 18,100 23,100
70 22,700 22,700 20,600 27,000
80 25,900 25,900 23,000 30,100
90 27,300 27,300 25,200 33,000
100 29,500 29,500 26,600 35,100
110 31,600 31,600 28,100 38,000
120 33,100 33,100 29,500 40,200
130 35,200 35,200 31,700 43,000
140 37,400 37,400 33,100 45,200
150 38,800 38,800 34,600 48,000
160 41,000 41,000 36,000 50,200
170 43,100 43,100 38,200 53,100
180 44,600 44,600 39,600 55,200
190 46,700 46,700 41,100 58,100
200 48,900 48,900 42,500 60,200
250 55,900 55,900 49,200 70,100
300 62,100 62,100 54,400 78,200
350 69,600 69,600 60,200 87,700
400 76,000 76,000 65,700 96,100
450 82,000 82,000 71,300 104,500
500 88,100 88,100 76,000 111,600
600 97,700 97,700 84,200 124,800
700 109,300 109,300 94,100 139,700
800 120,000 120,000 102,700 153,400
900 129,200 129,200 111,100 166,000
1000 138,100 138,100 118,200 177,300
1500 183,400 198,400 169,600 249,600
2000 223,600 257,000 218,600 307,000
3000 298,100 358,300 298,100 380,800
4000 379,100 439,700 379,100 477,100
5000 460,200 521,200 460,200 577,200
6000 542,900 604,300 542,900 662,300
7000 623,300 701,600 623,300 757,300
8000 704,100 782,900 704,100 860,400
9000 754,700 830,800 754,700 907,200
個数 卓上 紙ケース
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
10 18,200 18,200 18,200 18,900
20 21,400 21,400 20,600 22,100
30 23,800 23,800 23,100 25,900
40 27,000 27,000 25,500 29,100
50 30,100 30,100 28,700 33,000
60 32,600 32,600 31,100 36,100
70 35,700 35,700 33,600 40,000
80 38,900 38,900 36,000 43,100
90 42,300 42,300 39,200 46,000
100 42,500 42,500 39,600 48,100
110 44,600 44,600 41,100 51,000
120 46,100 46,100 42,500 53,200
130 48,200 48,200 44,700 56,000
140 50,400 50,400 46,100 58,200
150 51,800 51,800 47,600 61,000
160 54,000 54,000 49,000 63,200
170 56,100 56,100 51,200 66,100
180 57,600 57,600 52,600 68,200
190 59,700 59,700 54,100 71,100
200 61,900 61,900 55,500 73,200
250 68,900 68,900 62,200 83,100
300 75,100 75,100 67,400 91,200
350 82,600 82,600 73,200 100,700
400 89,000 89,000 78,700 109,100
450 95,000 95,000 84,300 117,500
500 101,100 101,100 89,000 124,600
600 110,700 110,700 97,200 137,800
700 122,300 122,300 107,100 152,700
800 133,000 133,000 115,700 166,400
900 142,200 142,200 124,100 179,000
1000 151,100 151,100 131,200 190,300
1500 196,400 211,400 182,600 262,600
2000 236,600 270,000 231,600 320,000
3000 311,100 371,300 311,100 393,800
4000 392,100 452,700 392,100 490,100
5000 473,200 534,200 473,900 590,300
6000 555,900 617,300 555,900 675,300
7000 636,300 714,600 636,300 770,300
8000 717,100 795,900 717,100 873,400
9000 767,700 843,800 767,700 920,200

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。