主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 壁掛け リング綴じ(片面)
A4 B4 A3
10 8,000 11,500 11,800
20 12,900 20,000 20,500
30 17,800 28,400 29,300
40 22,700 36,900 38,000
50 27,600 45,400 46,700
60 32,500 53,800 55,500
70 37,400 62,300 64,200
80 42,400 70,800 72,900
90 47,300 79,200 81,700
100 52,200 87,700 90,400
110 57,100 96,100 99,100
120 62,000 104,600 107,900
130 66,400 113,100 116,600
140 71,800 121,500 125,400
150 76,800 130,000 134,100
160 81,700 138,500 142,800
170 86,600 146,900 151,600
180 91,500 155,400 160,300
190 96,400 163,800 169,000
200 101,300 172,300 177,800
250 120,000 204,500 211,000
300 136,400 232,800 240,200
350 154,600 264,000 272,400
400 171,500 293,200 302,600
450 187,300 320,400 330,600
500 201,900 345,600 356,600
600 227,700 389,900 402,400
700 256,900 440,300 454,400
800 283,800 486,600 502,200
900 308,400 529,000 545,900
1000 330,600 545,000 585,400
1500 485,700 625,200 810,600
2000 575,800 944,700 1,228,600
3000 756,200 944,600 1,228,800
4000 937,000 1,159,700 1,534,200
5000 1,131,100 1,393,600 1,836,100
6000 1,316,900 1,612,500 2,154,900
7000 1,512,300 1,859,900 2,454,000
8000 1,692,700 2,069,900 2,758,700
9000 1,811,500 2,219,800 2,940,400
個数 壁掛け リング綴じ(片面)
A4 B4 A3
10 21,000 24,500 24,800
20 25,900 33,000 33,500
30 30,800 41,400 42,300
40 35,700 49,900 51,000
50 40,600 58,400 59,700
60 45,500 66,800 68,500
70 50,400 75,300 77,200
80 55,400 83,800 85,900
90 60,300 92,200 94,700
100 65,200 100,700 103,400
110 70,100 109,100 112,100
120 75,000 117,600 120,900
130 79,900 126,100 129,600
140 84,800 134,500 138,400
150 89,800 143,000 147,100
160 94,700 151,500 155,800
170 99,600 159,900 164,600
180 104,500 168,400 173,300
190 109,400 176,800 182,200
200 114,300 185,300 190,800
250 133,000 217,500 224,000
300 149,400 245,800 253,200
350 167,600 277,000 285,400
400 184,500 306,200 315,600
450 200,300 333,400 343,600
500 214,900 358,600 369,600
600 240,700 402,900 415,400
700 269,900 453,300 467,300
800 296,800 499,600 515,200
900 321,400 542,000 558,900
1000 343,600 558,000 598,400
1500 498,700 638,200 823,600
2000 588,800 745,700 966,600
3000 769,200 957,600 1,241,800
4000 950,000 1,172,700 1,547,200
5000 1,144,100 1,406,100 1,849,100
6000 1,329,900 1,625,500 1,167,900
7000 1,525,300 1,872,900 2,467,000
8000 1,705,700 2,082,900 2,771,700
9000 1,824,500 2,082,800 2,953,400

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。