主なカテゴリ

価格表一覧

完全データで入稿の価格表 デザインから選ぶの価格表
個数 壁掛け リング綴じ(見開き)
A4 B4 A3
10 9,800 15,500 15,500
20 16,500 27,900 27,900
30 23,200 40,400 40,400
40 29,900 52,800 52,800
50 36,600 65,300 65,300
60 43,300 77,700 77,700
70 50,000 90,200 90,200
80 56,800 102,600 102,600
90 63,500 115,100 115,100
100 70,200 127,500 127,500
110 76,900 140,000 140,000
120 83,600 152,400 152,400
130 90,300 164,900 164,900
140 97,000 177,300 177,300
150 103,800 189,800 189,800
160 110,500 202,200 202,200
170 117,200 214,600 214,600
180 123,900 227,100 227,100
190 130,600 239,500 239,500
200 137,300 252,000 252,000
250 162,900 299,400 299,400
300 185,300 340,900 340,900
350 210,100 386,800 386,800
400 233,200 429,800 429,800
450 254,800 469,800 469,800
500 274,800 506,800 506,800
600 310,000 572,000 572,000
700 349,900 646,100 646,100
800 386,700 708,500 714,300
900 420,300 715,500 776,500
1000 450,600 722,500 832,800
1500 662,400 766,400 965,500
2000 789,600 859,300 1,085,300
3000 987,800 1,051,600 1,342,500
4000 1,188,000 1,252,200 1,626,100
5000 1,403,600 1,474,800 1,907,200
6000 1,616,800 1,683,200 2,216,600
7000 1,827,000 1,924,500 2,490,500
8000 2,024,700 2,113,500 2,770,100
9000 2,145,000 2,113,500 2,925,700
個数 壁掛け リング綴じ(見開き)
A4 B4 A3
10 22,800 28,500 28,500
20 29,500 40,900 40,900
30 36,200 53,400 53,400
40 42,900 65,800 65,800
50 49,600 78,300 78,300
60 56,300 90,700 90,700
70 63,000 103,200 103,200
80 69,800 115,600 115,600
90 76,500 128,100 128,100
100 83,200 140,500 140,500
110 89,900 153,000 153,000
120 96,600 165,400 165,400
130 103,300 177,900 177,900
140 110,000 190,300 190,300
150 116,800 202,800 202,800
160 123,500 215,200 215,200
170 130,500 227,600 227,600
180 136,900 240,100 240,100
190 143,600 252,500 252,500
200 150,300 265,000 265,000
250 175,900 312,400 312,400
300 198,300 353,900 353,900
350 223,100 399,800 399,800
400 226,200 442,800 442,800
450 267,800 482,800 482,800
500 287,800 519,800 519,800
600 323,000 585,000 585,000
700 362,900 659,100 659,100
800 399,700 721,500 727,300
900 433,300 728,500 789,500
1000 463,600 735,500 845,800
1500 675,400 779,400 978,500
2000 802,600 872,300 1,098,300
3000 1,000,800 1,064,600 2,355,500
4000 1,201,000 1,265,200 1,639,100
5000 1,416,600 1,487,800 1,920,200
6000 1,629,800 1,696,200 2,229,600
7000 1,840,000 1,937,500 2,503,500
8000 2,237,700 2,126,500 2,783,100
9000 2,158,000 2,267,500 2,938,700

※緑色の箇所はオフセット印刷になります。